description
Caractéristiques
Modèle | RM 3 RTX |
Surface (m²) | Jusqu'à 2000 |
Puissance nominale au régime de service | 1,7 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 25-80 |
Source d'énergie | Essence |
Modèle | RM 3 RT |
Surface (m²) | Jusqu'à 2000 |
Puissance nominale au régime de service | 2,5 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 30-70 |
Source d'énergie | Essence |
Modèle | RM 4 RT |
Surface (m²) | Jusqu'à 2500 |
Puissance nominale au régime de service | 2,2 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 30-70 |
Source d'énergie | Essence |
Modèle | RM 4 RV |
Surface (m²) | Jusqu'à 2500 |
Puissance nominale au régime de service | 2,2 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 30-70 |
Source d'énergie | Essence |
Modèle | RM 4 RTP |
Surface (m²) | Jusqu'à 2500 |
Puissance nominale au régime de service | 2,6 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 30-70 |
Source d'énergie | Essence |
Contactez-nousCe produit vous intéresse ?