description
Nouveau
Caractéristiques
Modèle | RM 443 |
Surface (m²) | Jusqu'à 1200 |
Puissance nominale au régime de service | 1,7 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 25-75 |
Bac de ramassage (l) | 55 |
Source d'énergie | Essence |
Modèle | RM 448 TX |
Surface (m²) | Jusqu'à 1200 |
Puissance nominale au régime de service | 1,9 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 25-75 |
Bac de ramassage (l) | 55 |
Source d'énergie | Essence |
Modèle | RM 448 TC |
Surface (m²) | Jusqu'à 1200 |
Puissance nominale au régime de service | 2,1 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 25-75 |
Bac de ramassage (l) | 55 |
Source d'énergie | Essence |
Modèle | RM 448 VC |
Surface (m²) | Jusqu'à 1200 |
Puissance nominale au régime de service | 2,2 kW - 2800 tr/min |
Hauteur de coupe (mm) | 25-75 |
Bac de ramassage (l) | 55 |
Source d'énergie | Essence |
Contactez-nousCe produit vous intéresse ?