KRONE faneuses rotatives portées KW de 4 à 10 rotors
description
ENTRETIEN MINI, CONFORT MAXI
Plus d'informations
entraînement par boîtier à bain d'huile, 540 tr/min max
repliage hydraulique
suivi fidèle et en douceur
fanage en bordure centralisé
Caractéristiques
Type | Largeur de travail en m | Nombre de toupies | Poids en kg |
KW 4,62 | 4,60 | 4 | 570 |
KW 5,52 | 5,50 | 4 | 680 |
KW 6,02 | 6,00 | 6 | 750 |
KW 6,72 | 6,70 | 6 | 860 |
KW 7,82 | 7,80 | 6 | 980 |
KW 7,92 | 7,90 | 8 | 1090 |
KW 8,82 | 8,80 | 8 | 1180 |
KW 10,02 | 9,80 | 10 | 1250 |
KW 11,22 | 10,95 | 10 | 1380 |
Contactez-nousCe produit vous intéresse ?