description
Plus d'informations
EQUIPEMENT SERIE
Fond et côtés soudés et rivetés sur châssis
tubulaire.
Fond tôle aluminium 4*5,5
Côtés tôle aluminium 2*3,5
Caractéristiques
Type | Nbre de bêtes | Dimensions L*l*H | Essieu | Freins | Roues |
RB 30 | 4 | 3,00*2,30*1,80 | 60 | Méc. | 10*15 10 plys |
RB 35 | 5/6 | 3,50*2,30*1,80 | 60 | Méc. | 10*15 14 plys |
RB 42 | 6/7 | 4,25*2,30*1,80 | 60 | Méc. | 11,5*15 14 plys |
RB 50 | 8/9 | 5,00*2,30*1,80 | 70 | Hyd. | 12,5*15 14 plys |
RB 57 | 9/10 | 5,75*2,30*1,80 | 70 | Hyd. | 315*60*22.5 14 plys |
RB 60 | 10 | 6,00*2,30*1,80 | Tandem 70/70/6 | Hyd. 4 roues | 11,5*15 14 plys |
RB 70 | 12 | 7,00*2,30*1,80 | Tandem 70/70/6 | Hyd. 4 roues | 12,5*15 14 plys |
RB 80 | 13 | 8,00*2,30*1,80 | Tandem 80/80/8 | Hyd. 4 roues | 315*60*22.5 14 plys |
RB 80 | 14 | 9,00*2,30*1,80 | Tandem 80/80/8 | Hyd. 4 roues | 315*60*22.5 14 plys |
RB 80 | 15 | 10,00*2,30*1,80 | Tandem 80/80/8 | Hyd. 4 roues | 315*60*22.5 14 plys |
Contactez-nousCe produit vous intéresse ?